Descripción


Contenido

Sección 1
Fisiología de la respiración espontánea | 1
1. Estructura y función del pulmón: Visión fisiopatológica | 3
2. Músculos respiratorios: Conceptos clave de la fisiología | 11
3. Conceptos sobre ventilación alveolar | 17
4. Difusión de gases | 22
5. Circulación pulmonar | 29
6. Relación entre ventilación y perfusión | 39
7. Fisiología de la ventilación espontánea: Control de la respiración | 43
8. Interrelación corazón-pulmón | 52
9. Monitorización de la función pulmonar normal y pruebas de función respiratoria | 57
10. Insuficiencia respiratoria aguda: Mecanismos de hipoxemia | 64
11. Estados que condicionan la disminución de la distensibilidad o el aumento de la resistencia respiratoria como mecanismos de falla respiratoria | 70
12. Inflamación y estrés oxidativo en la lesión pulmonar aguda | 81
13. Fisiopatología de la fatiga muscular respiratoria en el paciente con insuficiencia respiratoria aguda | 88

Sección 2
Ventilación mecánica no invasiva | 95
14. Principios generales de la ventilación no invasiva | 97
15. Cambios en la función pulmonar tras la ventilación mecánica no invasiva | 107
16. Presión positiva continua al final de la espiración: Fundamentos fisiopatológicos | 111
17. BiPAP: Indicaciones y fundamentos fisiopatológicos | 119
18. Cambios en la interrelación corazón-pulmón tras la ventilación no invasiva | 125
19. Monitorización de la ventilación mecánica no invasiva | 130
20. Oxigenoterapia de alto flujo: Bases fisiopatológicas de su aplicación | 138

Sección 3
Ventilación mecánica invasiva | 143
21. Cambios en los volúmenes pulmonares durante la ventilación mecánica | 145
XII Ventilación mecánica: Fisiopatología respiratoria aplicada
22. Cambios en la circulación pulmonar después de la ventilación mecánica invasiva | 150
23. Cambios en la relación V/Q durante la ventilación mecánica invasiva | 157
24. Cambios en la interrelación corazón-pulmón después de la ventilación mecánica invasiva | 163
25. Presión positiva al final de la espiración (PEEP) y sus consecuencias fisiológicas. PEEP ideal | 170
26. Lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica invasiva | 175
27. Efectos fisiológicos de la ventilación mecánica invasiva protectora | 181
28. Cambios pulmonares con la ventilación mecánica invasiva en prono | 187
29. Por qué y cómo realizamos las maniobras de reclutamiento | 198
30. Asincronías paciente-ventilador | 208
31. Fisiopatología de la desconexión de la ventilación mecánica invasiva | 217
32. Reparación tras el daño pulmonar agudo | 227
33. Alteraciones funcionales de la deglución por la traqueostomía: Formas de tratamiento | 232
34. Fisiopatología de la infección del tracto respiratorio inferior en el paciente ventilado | 240

Índice de términos | 245